日付 | 金額 | 日経225前場騰落率 | TOPIX前場騰落率 |
8月1日(水) | - | +0.53% | +0.57% |
8月2日(木) | - | -0.40% | -0.27% |
8月3日(金) | - | +0.14% | -0.26% |
8月6日(月) | - | +0.45% | +0.25% |
8月7日(火) | - | +0.24% | +0.15% |
8月8日(水) | - | +0.39% | +0.30% |
8月9日(木) | - | -0.27% | -0.31% |
8月10日(金) | 703億円 | -0.46% | -0.56% |
8月13日(月) | 703億円 | -1.60% | -1.72% |
8月14日(火) | - | +1.17% | +0.78% |
8月15日(水) | - | -0.38% | -0.43% |
8月16日(木) | - | +0.13% | -0.42% |
8月17日(金) | - | +0.53% | +0.68% |
8月20日(月) | - | -0.18% | -0.37% |
8月買い入れ額 1406億円